| Modelo | Unidades | |
| 1 | Toyota Hilux | 1981 |
| 2 | Hyundai Accent GL | 1733 |
| 3 | Hyundai Tucson IX | 1632 |
| 4 | Hyundai Elantra | 1098 |
| 5 | Toyota Rav 4 | 974 |
| 6 | Nissan Frontier | 895 |
| 7 | Kia Rio | 809 |
| 8 | Nissan Tiida | 726 |
| 9 | Nissan Navara | 709 |
| 10 | Honda CRV/Kia Sportage | 700 |
Fuente: Registro Único Vehicular









