| Compañías de Seguros | Primas suscritas | Porcentaje de Participación del Mercado | |
| 1. | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 46,979,189.68 | 17.16% |
| 2. | Compañía Internacional de Seguros, S.A. | 40,731,179.73 | 14.88% |
| 3. | Mapfre, Panamá | 33,155,507.48 | 12.11% |
| 4. | Assicurazioni Generali, S.p.A. | 26,619,042.78 | 9.72% |
| 5. | Aseguradora Ancón,S.A. | 18,629,690.61 | 6.80% |
| 6. | HSBC, Seguros | 14,743,204.76 | 5.38% |
| 7. | American Life Ins. Co. | 13,057,000.00 | 4.77% |
| 8. | Nacional De Seguros de Panamá y Centroamerica | 12,405,496.80 | 4.53% |
| 9. | Seguros Suramericana | 10,098,635.39 | 3.69% |
|
10. |
National Unión Fire Ins. Co. of Pitts. Pa | 9,552,953.90 | 3.49% |










